Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Periodo medio pago | Periodo medio cobro | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2022 | PRUEBA | 12,23 | |||
| 30-06-2022 | PRUEBA | 8,27 | |||
| 31-05-2022 | PRUEBA | 9,64 | |||
| 31-05-2022 | PRUEBA | 79,15 | |||
| 31-03-2022 | PRUEBA | 18,66 | |||
| 31-12-2021 | PRUEBA | 7,22 | |||
| 30-09-2021 | PRUEBA | 26,66 | |||
| 30-06-2021 | PRUEBA | 19 | |||
| 31-03-2021 | PRUEBA | 14,53 | |||
| 31-12-2020 | PRUEBA | 8,46 | 53,13 | ||
| 30-09-2020 | PRUEBA | 54,76 | |||
| 30-06-2020 | PRUEBA | 57,73 | |||
| 31-03-2020 | PRUEBA | 48,02 | |||
| 31-12-2019 | PRUEBA | 6,43 | 49,61 | ||
| 30-09-2019 | PRUEBA | 15,02 | |||
| 30-06-2019 | PRUEBA | 37,66 | |||
| 31-03-2019 | PRUEBA | 34,08 | |||
| 31-12-2018 | PRUEBA | 21,49 | 44,68 | ||
| 30-09-2018 | 25,49 | ||||
| 30-06-2018 | 73,45 | ||||
